Laager: 2BB
| Juhtimissüsteem | Impulsi laiuse modulatsiooni juhtimine 1520 μsek | |
| Tööpinge vahemik | 4,8V ~6,0V | |
| Töötemperatuuri vahemik | -10C°~ +50C° | |
| Ring | >12000 korda | |
| Operatsioon Travel | 120°±10° | |
| Piirnurk | 180°± 10° | |
| Suund | Re-clock wise/ Pulse Travel 800→2200 μsec | |
| Sukelduja tüüp | IC-draiv | |
| Mootori tüüp | Südamikuta | |
| Potentsiomeetri tüüp | Potentsiomeeter | |
| Võimendi tüüp | Digitaalne juhtimine | |
| Mõõtmed | 28X13,2X29,6 mm | |
| Kaal: | 19± 1g (ilma servosarveta) | |
| Testpinge: | 4,8 V juures | 6,0 V juures |
| Pöördemoment seistes | 1,80±0,2kg-cm | 2,0±0,2kg-cm |
| Kiirus | 0,17±0,01 s/60° | 0,14±0,01 sek/60° |
| Tühikäigu vool | 90±20mA | 100±30mA |
| Jooksev vool | 750±50mA | 950±50mA |
| Surnud riba laius | 7 uss | 7 uss |
| Kuullaager | 2BB | |
| Käigu materjal | Metallist hammasrattad | |
| Korpuse materjal | Nailon pluss kiud | |
| Ühendusjuhtme pikkus | 180 ± 5 mm | |
| Ühendusjuhtme mõõtur | 28wg PVC | |
| Juhtmeteave (pruun) | Negatiivne | |
| Juhtme teave (punane) | Positiivne | |
| Juhtme teave (kollane) | S vallaline | |




